B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd.

Адрес.: Yongan Road, Industrial Park for Environmental SCI & TECH, Yixing City, Jiangsu Province, China
Тел.: +86-510-87072125

Главная » Продукция » Центробежные воздуходувки » Многоступенчатые центробежные воздуходувки серии D
inquiry form

Многоступенчатые центробежные воздуходувки серии D

О серии D
Многоступенчатые центробежные воздуходувки серии D имеют компактную конструкцию и элегантный внешний вид. Их легко устанавливать, эксплуатировать и обслуживать, их работа отличается высокой стабильностью. Эта серия нагнетателей с короткозамкнутым ротором широко применяется на очистительных станциях сточных вод, в доменных печах, на угольных заводах, в горнодобывающей промышленности, для передачи химических газов, для вакуумного оборудования и т.д.

Спецификация
1. Скорость потока: 20~250 м3/мин
2. Давление на выходе: 1000~10000ммH2O
3. Вакуум: -800~5000 ммH2O

Характеристики
1. Плавная работа: конструкция лопастного колеса оптимизирована так, что воздействие продольных сил снижено до минимума, а эффективность повышена. Благодаря статической и динамической коррекции, центробежный нагнетатель работает плавно. Не требуется никаких дополнительных приборов по подавлению вибраций, поскольку амплитуда вибрации подшипников ≤ 0.04мм

2. Низкий уровень шума: В процессе эксплуатации воздуходувки не существует никакого механического трения. Оптимизированная кривая лопастного колеса снижает производимый шум до минимума. Поскольку звук, который генерирует многоступенчатый центробежный нагнетатель высокочастотный, препятствия способствуют затуханию звуковой волны, поэтому вне комнаты, где находится нагнетатель, не будет никакого шума.

3. Безмаслянная воздуходувка: Подшипники смазаны с помощью специальной смазки, и срок службы подшипников составляет более двух лет. Центробежная воздуходувка не производит масло и газ в течение эксплуатации. Для некоторых особых применений для смазки подшипников используется консистентная смазка дисульфида молибдена.

4. Лопастное колесо: Лопастное колесо отличается особой кривой для снижения внутренних утечек и улучшения объемной эффективности.

5. Легкость в регулировке: Центробежная воздуходувка оснащена дисковыми поворотными клапанами на входе, для контроля потока, и на выходе, для контроля давления.

6. Способ привода: Система приводится в движение с помощью привода асинхронного двигателя. Номинальное напряжение двигателя будет зависеть от сетевого напряжения страны пользователя.

7. Герметизация: Уплотнительные кольца предусмотрены для лопастного колеса на каждой ступени, и лабиринтные уплотнения установлены между ступенями, а также с обоих концов корпуса для предотвращения утечек воздуха.

8. Охлаждение: Поскольку лопастное колесо постепенно сжимает газ, температура на выходе намного выше, чем у входного патрубка. Структуры охлаждения как воздухом, так и водой предусмотрены для опоры подшипников выходного устройства, чтобы продлить срок службы подшипникам.

9. Датчик контроля температуры подшипников: Конструкция центробежной воздуходувки включает в себя устройство контроля температуры, соединенное с помощью РT100 с подшипниками. Когда температура подшипников превышает установленное контрольное значение, устройство контроля температур автоматически подаст сигнал тревоги.

10. Трансмиссия: Используется трансмиссии сцепления, но в зависимости от оборудования и процессов, могут быть выбраны различные режимы передачи.

Основной корпус многоступенчатого центробежной воздуходувки серии D
Схема сборки нагнетательной установки серии D
Артикул
№.
Входной
объемный
поток
3/мин)
Вход-
ное
давл-
ение
кПа
Входная
темпе-
ратура
(℃)
Разница в
давлении
на выходе
Скорость
вращения
(об/мин)
Полезная
мощность
(кВт)
Мощность
двигат-
еля
(кВт)
Вес
нагне-
тателя
(кг)
кПа мм.h2o
D20-1.4 20 98 20 39.2 4000 2950 20 30 2200
D20-1.5 20 98 20 49 5000 2950 24 30 2300
D20-1.6 20 98 20 58.8 6000 2950 29 37 2600
D20-1.7 20 98 20 68.6 7000 2950 34 45 3000
D25-1.4 25 98 20 39.2 4000 2950 25 30 2200
D25-1.5 25 98 20 49 5000 2950 29 37 2300
D25-1.6 25 98 20 58.8 6000 2950 34 45 2600
D25-1.7 25 98 20 68.6 7000 2950 39 55 3000
D30-1.4 30 98 20 39.2 4000 2950 28 37 2200
D30-1.5 30 98 20 49 5000 2950 33 45 2300
D30-1.6 30 98 20 58.8 6000 2950 41 55 2600
D30-1.7 30 98 20 68.6 7000 2950 43 55 3000
D35-1.4 35 98 20 39.2 4000 2950 32 37 2200
D35-1.5 35 98 20 49 5000 2950 37 45 2300
D35-1.6 35 98 20 58.8 6000 2950 46 55 2600
D35-1.7 35 98 20 68.6 7000 2950 55 75 3000
D40-1.4 40 98 20 39.2 4000 2950 36 45 2200
D40-1.5 40 98 20 49 5000 2950 44 55 2300
D40-1.6 40 98 20 58.8 6000 2950 54 75 2600
D40-1.7 40 98 20 68.6 7000 2950 61 75 3000
D45-1.4 45 98 20 39.2 4000 2950 40 55 2200
D45-1.5 45 98 20 49 5000 2950 48 55 2300
D45-1.6 45 98 20 58.8 6000 2950 56 75 2600
D45-1.7 45 98 20 68.6 7000 2950 65 75 3000
D50-1.4 50 98 20 39.2 4000 2950 45 55 2200
D50-1.5 50 98 20 49 5000 2950 55 75 2300
D50-1.6 50 98 20 58.8 6000 2950 66 75 2600
D50-1.7 50 98 20 68.6 7000 2950 74 90 3000
D50-1.8 50 98 20 78.5 8000 2950 80 90 3200
D55-1.4 55 98 20 39.2 4000 2950 50 55 2200
D55-1.5 55 98 20 49 5000 2950 60 75 2300
D55-1.6 55 98 20 58.8 6000 2950 71 90 2600
D55-1.7 55 98 20 68.6 7000 2950 79 90 3000
D55-1.8 55 98 20 78.5 8000 2950 90 110 3200
D60-1.4 60 98 20 39.2 4000 2950 53 75 2200
D60-1.5 60 98 20 49 5000 2950 65 75 2300
D60-1.6 60 98 20 58.8 6000 2950 78 90 2600
D60-1.7 60 98 20 68.6 7000 2950 88 110 3000
D60-1.8 60 98 20 78.5 8000 2950 96 110 3200
D65-1.4 65 98 20 39.2 4000 2950 58 75 2200
D65-1.5 65 98 20 49 5000 2950 70 90 2300
D65-1.6 65 98 20 58.8 6000 2950 78 90 2600
D65-1.7 65 98 20 68.6 7000 2950 93 110 3000
D65-1.8 65 98 20 78.5 8000 2950 105 132 3200
D70-1.4 70 98 20 39.2 4000 2950 61 75 2600
D70-1.5 70 98 20 49 5000 2950 74 90 2800
D70-1.6 70 98 20 58.8 6000 2950 88 110 3200
D70-1.7 70 98 20 68.6 7000 2950 101 110 3700
D70-1.8 70 98 20 78.5 8000 2950 108 132 4200
D75-1.4 75 98 20 39.2 4000 2950 66 75 2600
D75-1.5 75 98 20 49 5000 2950 79 90 2800
D75-1.6 75 98 20 58.8 6000 2950 93 110 3200
D75-1.7 75 98 20 68.6 7000 2950 106 132 3700
D75-1.8 75 98 20 78.5 8000 2950 116 132 4200
D80-1.4 80 98 20 39.2 4000 2950 71 90 2600
D80-1.5 80 98 20 49 5000 2950 87 110 2800
D80-1.6 80 98 20 58.8 6000 2950 104 132 3100
D80-1.7 80 98 20 68.6 7000 2950 110 132 3700
D80-1.8 80 98 20 78.5 8000 2950 117 160 3900
D85-1.4 85 98 20 39.2 4000 2950 76 90 2600
D85-1.5 85 98 20 49 5000 2950 92 110 2800
D85-1.6 85 98 20 58.8 6000 2950 109 132 3100
D85-1.7 85 98 20 68.6 7000 2950 116 160 3700
D85-1.8 85 98 20 78.5 8000 2950 123 160 3900
D90-1.4 90 98 20 39.2 4000 2950 80 90 2600
D90-1.5 90 98 20 49 5000 2950 96 110 2800
D90-1.6 90 98 20 58.8 6000 2950 106 132 3200
D90-1.7 90 98 20 68.6 7000 2950 121 160 3700
D90-1.8 90 98 20 78.5 8000 2950 135 160 4200
D100-1.4 100 98 20 39.2 4000 2950 89 110 2600
D100-1.5 100 98 20 49 5000 2950 108 132 2800
D100-1.6 100 98 20 58.8 6000 2950 126 160 3100
D100-1.7 100 98 20 68.6 7000 2950 134 160 3700
D100-1.8 100 98 20 78.5 8000 2950 146 200 3900
D110-1.4 110 98 20 39.2 4000 2950 98 110 2600
D110-1.5 110 98 20 49 5000 2950 120 160 2800
D110-1.6 110 98 20 58.8 6000 2950 129 160 3200
D110-1.7 110 98 20 68.6 7000 2950 148 200 3700
D110-1.8 110 98 20 78.5 8000 2950 165 200 4200
D120-1.5 120 98 20 49 5000 2950 132 160 4400
D120-1.6 120 98 20 58.8 6000 2950 154 200 4900
D120-1.7 120 98 20 68.6 7000 2950 162 200 5300
D120-1.8 120 98 20 78.5 8000 2950 176 200 6000
D120-1.9 120 98 20 88.3 9000 2950 193 220 6600
D120-2.0 120 98 20 98 10000 2950 212 250 7000
D130-1.5 130 98 20 49 5000 2950 135 160 4400
D130-1.6 130 98 20 58.8 6000 2950 163 200 4900
D130-1.7 130 98 20 68.6 7000 2950 170 200 5300
D130-1.8 130 98 20 78.5 8000 2950 190 220 6000
D130-1.9 130 98 20 88.3 9000 2950 208 250 6600
D130-2.0 130 98 20 98 10000 2950 228 280 7000
D140-1.5 140 98 20 49 5000 2950 146 160 4400
D140-1.6 140 98 20 58.8 6000 2950 165 200 4900
D140-1.7 140 98 20 68.6 7000 2950 183 220 5300
D140-1.8 140 98 20 78.5 8000 2950 204 250 6000
D140-1.9 140 98 20 88.3 9000 2950 224 280 6600
D140-2.0 140 98 20 98 10000 2950 245 280 7000
D150-1.5 150 98 20 49 5000 2950 161 200 4400
D150-1.6 150 98 20 58.8 6000 2950 185 220 4900
D150-1.7 150 98 20 68.6 7000 2950 198 250 5300
D150-1.8 150 98 20 78.5 8000 2950 220 280 6000
D150-1.9 150 98 20 88.3 9000 2950 245 280 6600
D150-2.0 150 98 20 98 10000 2950 265 315 7000
D160-1.5 160 98 20 49 5000 2950 167 200 4400
D160-1.6 160 98 20 58.8 6000 2950 182 220 4900
D160-1.7 160 98 20 68.6 7000 2950 209 250 5300
D160-1.8 160 98 20 78.5 8000 2950 234 280 6000
D160-1.9 160 98 20 88.3 9000 2950 257 315 6600
D160-2.0 160 98 20 98 10000 2950 280 355 7000
D180-1.5 180 98 20 49 5000 2950 190 220 5100
D180-1.6 180 98 20 58.8 6000 2950 225 280 5600
D180-1.7 180 98 20 68.6 7000 2950 245 280 6000
D180-1.8 180 98 20 78.5 8000 2950 265 315 6600
D180-1.9 180 98 20 88.3 9000 2950 290 355 7000
D180-2.0 180 98 20 98 10000 2950 321 400 7200
D200-1.5 200 98 20 49 5000 2950 210 250 5300
D200-1.6 200 98 20 58.8 6000 2950 245 280 5700
D200-1.7 200 98 20 68.6 7000 2950 289 355 6300
D200-1.8 200 98 20 78.5 8000 2950 295 355 6700
D200-1.9 200 98 20 88.3 9000 2950 325 400 7200
D200-2.0 200 98 20 98 10000 2950 355 400 7500
D250-1.5 250 98 20 49 5000 2950 264 315 5300
D250-1.6 250 98 20 58.8 6000 2950 320 400 5700
D250-1.7 250 98 20 68.6 7000 2950 265 450 6300
D250-1.8 250 98 20 78.5 8000 2950 388 450 6700
D250-1.9 250 98 20 88.3 9000 2950 410 500 7200
D250-2.0 250 98 20 98 10000 2950 441 500 7500
D300-1.5 300 98 20 49 5000 2950 294 355 5300
D300-1.6 300 98 20 58.8 6000 2950 356 450 5700
D300-1.7 300 98 20 68.6 7000 2950 430 500 6300
D300-1.8 300 98 20 78.5 8000 2950 441 500 6700
D300-1.9 300 98 20 88.3 9000 2950 481 560 7200
D300-2.0 300 98 20 98 10000 2950 528 630 7500
D350-1.5 350 98 20 49 5000 2950 345 450 6600
D350-1.6 350 98 20 58.8 6000 2950 402 500 7800
D350-1.7 350 98 20 68.6 7000 2950 461 560 9000
D350-1.8 350 98 20 78.5 8000 2950 515 630 9500
D350-1.9 350 98 20 88.3 9000 2950 565 630 9900
D350-2.0 350 98 20 98 10000 2950 625 710 10500
D400-1.5 400 98 20 49 5000 2950 394 450 6600
D400-1.6 400 98 20 58.8 6000 2950 461 500 7800
D400-1.7 400 98 20 68.6 7000 2950 532 710 9000
D400-1.8 400 98 20 78.5 8000 2950 586 710 9500
D400-1.9 400 98 20 88.3 9000 2950 645 800 9900
D.400-2.0 400 98 20 98 10000 2950 705 800 10500
Обратная связь